|
服務條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
1 | DZ11241510708 | 銷售部0531-55556617 | 調(diào)節(jié)手柄(奧龍;德龍) | 件 | 2.32 | 2.67 | 2011-8-1財調(diào)原2.1 | |||
2 | DZ11241510709 | 銷售部0531-55556617 | 左調(diào)角器手柄(主) | 件 | 4.13 | 4.75 | 2011-8-1財調(diào)原3.8 | |||
3 | DZ11241510710 | 銷售部0531-55556617 | 右調(diào)角器手柄(副) | 件 | 4.13 | 4.75 | 2010-04-17財務價格 | |||
4 | DZ11241510711 | 銷售部0531-55556617 | 左滑軌(主)S2000 | 件 | 36.20 | 41.63 | 2010-04-17財務價格 | |||
5 | DZ11241510712 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
銷售部0531-55556617 | 后圍內(nèi)飾(有后窗) | 件 | 214.50 | 246.70 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | |||||
7 | DZ11241610030 | 銷售部0531-55556617 | 半高頂駕駛室左側(cè)圍內(nèi)護面 | 件 | 92.21 | 106.00 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | |||
8 | DZ11241610040 | 銷售部0531-55556617 | 半高頂駕駛室右側(cè)圍內(nèi)護面 | 件 | 92.21 | 106.00 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | |||
9 | DZ11241610210 | 銷售部0531-55556617 | U駕駛室頂襯總成 | 件 | 691.00 | 759.00 | 駕駛室-奧龍 | |||
10 | DZ11241610221 | 銷售部0531-55556617 | 頂窗護框 | 件 | 71.00 | 82.00 | ||||
11 | DZ11241610226 | 銷售部0531-55556617 | U駕駛室右側(cè)襯層 | 件 | 69.00 | 80.00 | ||||
12 | DZ11241610227 | 銷售部0531-55556617 | 左A柱襯層 | 件 | 8.00 | 9.00 | ||||
13 | DZ11241610228 | 銷銷售部0531-55556617 | 右A柱護板 | 件 | 15.00 | 20.00 | 駕駛室-奧龍 | |||
14 | DZ11241610246 | 銷售部0531-55556617 | B駕駛室右側(cè)襯層 | 件 | 52.00 | 60.00 | 駕駛室-奧龍 | |||
15 | DZ11241611011 | 銷售部0531-55556617 | 半高頂型駕駛室頂蓋襯層 | 件 | 811.80 | 933.60 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | |||
16 | DZ11241620139 | 銷售部0531-55556617 | 左前聚乙烯襯墊 | 件 | 32.38 | 37.24 | ||||
17 | DZ11241620213 | 銷售部0531-55556617 | 地板墊/奧龍U/整體式/國Ⅲ | 件 | 423.00 | 487.00 | 駕駛室-奧龍 | |||
18 | DZ11241710011 | 銷售部0531-55556617 | 后窗玻璃密封條 | 件 | 15.82 | 18.19 | ||||
19 | DZ11241710012 | 銷售部0531-555銷售部0531-55556617 56617 | ||||||||
銷售部0531-55556617 | 側(cè)窗玻璃密封條 | 件 | 30.00 | 35.00 |
公司基本資料信息
|