|
佛山進口軸承|佛山軸承|佛山SKF進口軸承|佛山NSK進口軸承|佛山FAG進口軸承|佛山IKO滾針軸承|佛山榮昌軸承銷售網(wǎng) 網(wǎng)址:http://www.fsrczc.com 汽車萬向節(jié)軸承/十字軸軸承/型號規(guī)格對照表 |
||||||
軸承型號 | 車型 | 規(guī)格 | 軸承型號 | 車型 | 規(guī)格 | |
CA10 | 解放 | 39*118 | WH110 | 武漢 | 20*55 | |
EQ140 | 東方 | 39*119 | LZ110 | 柳州 | 20*55 | |
CA141 | 解放 | 39*120 | TJ110 | 天津 | 20*55 | |
EQ153 | 東風(fēng) | 47*140 | JX110 | 吉林 | 22*59.6 | |
NJ130 | 躍進 | 35*98 | SC110 | 長安 | 20*55.2 | |
BJ130 | 北京 | 32*93 | 長江750 | 摩托車 | 19*44 | |
BJ212 | 北京 | 30*55 | HH110 | 飛虎 | 24*63 | |
T620 | 鄭州 | 36*104 | JN150 | 黃河 | 44*120 | |
五十鈴 | 五十鈴 | 29*30 | F110 | 夏利 | 16*38.5 | |
CKL20CD | 東風(fēng)雙橋 | 43*136 | EQ140轉(zhuǎn) | 東風(fēng) | 24*63 | |
WF6700 | 江淮 | 33*93 | CA141轉(zhuǎn) | 解放 | 24*63 | |
TD60A-D | 五十鈴 | 25*77 | NJ131轉(zhuǎn) | 躍進 | 24*62 | |
SR6480 | 金杯 | 29*47.4 | LZ110轉(zhuǎn) | 柳州 | 17*44 | |
斯太爾0125 | 斯太爾 | 52*133 | EQ153轉(zhuǎn) | 東風(fēng) | 18*47 | |
斯太爾082 | 斯太爾 | 57*44 | TJ110轉(zhuǎn) | 天津 | 15*38 | |
JN162-1 | 紅巖 | 50*185 | TJ1010 | 天津 | 22.5*57 | |
BJ130 | 北京 | 30*88 | CA150 | 解放 | 48*124.6 | |
SH58- | 壓路機 | 27*82 | CA1160K2 | 解放 | 48*127 | |
亞斯210 | 亞斯 | 50*150 | CA6350 | 上海大交通 | 25*63 | |
XJ213前 | 吉普 | 27*81.72 | SH15T | 49*155 | ||
U1210 | 五十鈴 | 27*62 | FV413前 | 52*153.85 | ||
Z34607D | 收割機 | 28*42 | FV413后 | 44*129 | ||
TN141 | 尼桑 | 43*136 | CA141差 | 22*55 | ||
EQ153-1 | 東風(fēng) | 47*140 | EQ-140差 | 20*45 | ||
LZ111 | 柳州 | 25*63.99 | BJ130差 | 20*44 | ||
CH1018 | 松花江 | 25*63.99 | 九平柴差 | 20*50 | ||
110 | 昌河 | 20*69.5 |
公司基本資料信息
|