|
服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運(yùn)、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
1 | AZ9118520005 | 銷售部0531-55556617 | 搖臂總成(軍車用)(已更新) | 件 | 234.00 | 269.10 | 2010-07-27采購?fù)9≧),2011-11-11師 | |||
2 | AZ9118520006 | 銷售部0531-55556617 | TZ_板簧支架 | 件 | 814.00 | 936.10 | ||||
3 | AZ9118520008 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
銷售部0531-55556617 | 銷 | 件 | 39.00 | 44.85 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||||
5 | AZ9118520016 | 銷售部0531-55556617 | TZ_板簧支架 | 件 | 1,044.00 | 1,201.00 | 2013-11-28財(cái)務(wù)調(diào)價(jià) 原價(jià)1111 | |||
6 | AZ9118520023 | 銷售部0531-55556617 | 板簧 | 件 | 1,456.00 | 1,674.00 | ||||
7 | AZ9118520024 | 銷售部0531-55556617 | 騎馬螺栓 | 件 | 65.50 | 75.33 | 2010-05-24采購啟用(S) | |||
8 | AZ9118520028 | 銷售部0531-55556617 | 銷 | 件 | 31.85 | 36.63 | ||||
9 | AZ9118530005 | 銷售部0531-55556617 | 冷卻水管(更新為DZ93259535325) | 件 | 19.90 | 22.89 | 2013-6-19更新 | |||
10 | AZ9118530009 | 銷售部0531-55556617 | TZ_橡膠軟管(帶織物層)(100*7) | 件 | 96.00 | 110.40 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
11 | AZ9118530031 | 銷售部0531-55556617 | TZ_軟管 | 根 | 24.36 | 28.01 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
12 | AZ9118540007 | 銷售部0531-55556617 | 托架 | 件 | 9.35 | 10.75 | ||||
13 | AZ9118540009 | 銷售部0531-55556617 | 排氣尾管 | 件 | 149.00 | 171.00 | ||||
14 | AZ9118540010 | 銷售部0531-55556617 | 隔熱板 | 件 | 143.82 | 165.40 | ||||
15 | AZ9118540011 | 銷售部0531-55556617 | 隔熱板 | 件 | 109.48 | 125.90 | ||||
16 | AZ9118540012 | 銷售部0531-55556617 | 卡箍 | 件 | 12.00 | 13.80 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
17 | AZ9118550003 | 銷售部0531-55556617 | 墊板 | 件 | 8.00 | 10.00 | 2009年8月1日調(diào)整,原價(jià)0.7 | |||
18 | AZ9118580012 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
銷售部0531-55556617 | 差速鎖開關(guān) | 件 | 9.82 | 11.29 | ||||||
20 | AZ9118580019 | 銷售部0531-55556617 | 保險(xiǎn)絲盒總成Ⅰ(8*8軍車電器儀表在用) | 件 | 58.00 | 66.70 |
公司基本資料信息
|